AGIDAE, firmati due accordi economici
Il 19 maggio 2026 sono stati aggiornati i minimi del CCNL Scuola e del CCNL Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche (Cod. CNEL T241; T284)
AGIDAE, firmati due accordi economici
Il 19 maggio 2026 sono stati aggiornati i minimi del CCNL Scuola e del CCNL Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche (Cod. CNEL T241; T284)
Il CCNL AGIDAE Scuola 2024-2027 e il CCNL AGIDAE Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche 2024-2027 sono stati oggetto di due distinti verbali di accordo sottoscritti il 19 maggio 2026.
Per il settore Scuola, l’accordo ridetermina gli importi tabellari con decorrenze da settembre 2026, gennaio 2027, settembre 2027 e da dicembre 2027. Il verbale definisce così il nuovo quadro economico del secondo biennio per il personale interessato.
Liv. | 1/9/2026 | 1/1/2027 | 1/9/2027 | 1/12/2027 | ||||
Aumento | Retribuzione | Aumento | Retribuzione | Aumento | Retribuzione | Aumento | Retribuzione | |
1 | 12,54 | 1.686,20 | 14,42 | 1.700,62 | 14,98 | 1.715,60 | 15,58 | 1.731,18 |
2 | 14,31 | 1.734,18 | 16,33 | 1.750,51 | 16,82 | 1.767,33 | 17,34 | 1.784,67 |
3 | 15,89 | 1.783,87 | 17,98 | 1.801,85 | 18,35 | 1.820,21 | 18,74 | 1.838,95 |
4 | 17,17 | 1.838,46 | 19,25 | 1.857,71 | 19,45 | 1.877,16 | 19,66 | 1.896,82 |
5 | 18,00 | 1.927,80 | 20,00 | 1.947,80 | 20,00 | 1.967,80 | 20,00 | 1.987,80 |
6 | 19,97 | 2.138,71 | 22,19 | 2.160,90 | 22,19 | 2.183,09 | 22,19 | 2.205,27 |
Per le Università Pontificie e le Facoltà Ecclesiastiche, il verbale aggiorna la retribuzione tabellare del personale T.A.B. (art. 32 CCNL) con decorrenze da settembre 2026 e da settembre 2027.
Liv. | 1/9/2026 | 1/9/2027 | ||
Aumento | Retribuzione | Aumento | Retribuzione | |
B1 | 48,59 | 1.777,44 | 50,26 | 1.827,70 |
B2 | 50,32 | 1.840,88 | 52,06 | 1.892,94 |
B3 | 51,76 | 1.893,58 | 53,55 | 1.947,13 |
C | 53,11 | 1.943,02 | 54,94 | 1.997,97 |
D | 58,00 | 2.121,81 | 60,00 | 2.181,81 |
E | 64,15 | 2.346,91 | 66,37 | 2.413,28 |
Nello stesso accordo, la retribuzione oraria lorda minima del personale docente viene aggiornata per le diverse qualifiche.
Qualifica | Retribuzione oraria lorda minima | |||
1/9/2026 | 1/9/2027 | |||
Aumento | Retr. oraria | Aumento | Retr. oraria | |
Ordinari di prima fascia in facoltà | 3,00 | 83,00 | 5,00 | 88,00 |
Straordinari di prima fascia in facoltà | 3,00 | 78,00 | 5,00 | 83,00 |
Consociati, incaricati stabili e non stabili in facoltà | 3,00 | 63,00 | 5,00 | 68,00 |
Ordinari di seconda fascia | 3,00 | 58,00 | 5,00 | 63,00 |
Straordinari di seconda fascia | 3,00 | 53,00 | 5,00 | 58,00 |
Incaricati, aggregati, associati, stabilizzati, docenti di materie obbligatorie non costituenti cattedra | 3,00 | 48,00 | 5,00 | 53,00 |
di Alfonso Della Corte
Fonte Contrattuale
- Verbale di accordo 19/5/2026
- CCNL 7/1/2025 - Università Pontificie
- CCNL 3/7/2024 - Scuole Private Religiose



