CCNL Vigilanza Privata ANPIT -CISAL: nuove retribuzioni da luglio
Firmato, il 4 giugno 2026, tra ANPIT, UNICA e CISAL SINALV, CISAL, il rinnovo del CCNL per i Dipendenti degli Istituti e Aziende di Vigilanza privata, investigazioni o servizi fiduciari (Cod. CNEL HV46)
CCNL Vigilanza Privata ANPIT -CISAL: nuove retribuzioni da luglio
Firmato, il 4 giugno 2026, tra ANPIT, UNICA e CISAL SINALV, CISAL, il rinnovo del CCNL per i Dipendenti degli Istituti e Aziende di Vigilanza privata, investigazioni o servizi fiduciari (Cod. CNEL HV46)
Il nuovo CCNL decorre dal 1° luglio 2026 al 30/6/2029, per cui dal 1 luglio 2026 cesserà di essere applicata l'Indennità di Vacanza Contrattuale introdotta dall'Accordo del 28/02/2019.
Le Parti, inoltre, hanno condiviso la necessità di aggiornare la Classificazione del personale nel rispetto del sistema E.Q.F., introducendo la Categoria dei Dirigenti ed utilizzando un inquadramento con le lettere anziché con i numeri, uniformando così i criteri di inquadramento al sistema contrattuale "ANPIT-CISAL" già in uso.
Previgente CCNL (fino al 30/06/2026) | Rinnovo del CCNL dal 1° luglio 2026 |
- | Dirigente |
Quadro | Quadro |
8° | A1 |
7° | A2 |
6° | B1 |
5° | B2 |
4° e Op. di Vendita di 1 ° Categoria | C1 e Op. di Vendita di 1° Categoria |
3° e Op. di Vendita di 2° Categoria | C2 e Op. di Vendita di 2° Categoria |
2° e Op. di Vendita di 3° Categoria | D1 e Op. di Vendita di 3° Categoria |
1° | D2 |
Con il presente rinnovo contrattuale, le Parti hanno condiviso l'opportunità di conglobare nella Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile le previgenti voci retributive, prima distinte e/o condizionate:
- Paga Base Nazionale Conglobata Mensile
- Monetizzazione Mensile [riconoscendo gli importi della Vigilanza Privata anche agli Addetti ai Servizi Fiduciari e Investigazioni)
- Indennità Porto d'Arma, solo per le G.P.G. [personale armato)
- Indennità di Mancata Contrattazione
Pertanto, dal 1° luglio 2026, la Retribuzione Minima Contrattuale Mensile sarà composta da:
1) Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (comprensiva della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, dell'ex contingenza, della Monetizzazione Mensile e dell'incrementata Indennità Porto d'Arma per le G.P.G. e della ex I.M.C.);
2) Elemento Perequativo Mensile Regionale, da riconoscere in base alla Regione sede abituale di lavoro;
3) Aumenti periodici di anzianità laddove maturati e dovuti.
Le Parti concordano di aggiornare la Paga Base Nazionale Conglobata Mensile dal 1° luglio 2026, come previsto nella successiva tabella
Livello | 1° tranche 07/2026 | 2° tranche 12/2026 | 3° tranche 06/2027 | 4° tranche 06/2028 | 5° tranche 12/2028 | TOTALE |
Dirigente | 483,60 | 241,80 | 241,80 | 241,80 | 241,80 | 1.450,80 |
Quadro | 258,34 | 129,17 | 129,17 | 129,17 | 129,17 | 775,02 |
Al (ex 8°) | 232,50 | 116,25 | 116,25 | 116,25 | 116,25 | 697,50 |
A2 (ex 7°) | 222,16 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 111,08 | 666,48 |
B1 (ex 6°) | 183,94 | 91,97 | 91,97 | 91,97 | 91,97 | 551,82 |
B2 (ex 5°) | 163,26 | 81,63 | 81,63 | 81,63 | 81,63 | 489,78 |
C1 (ex 4°) | 144,66 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 72,33 | 433,98 |
C2 (ex 3°) | 129,16 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 387,48 |
D1 (ex 2°) | 118,84 | 59,42 | 59,42 | 59,42 | 59,42 | 356,52 |
D2 (ex 1°) | 103,34 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 310,02 |
Di conseguenza, la Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile sarà aggiornata come sintetizzato nella successiva Tabella
Livello | Vecchia PBNCM | Nuova PBNCM 07/2026 | Nuova PBNCM1 2/2026 | Nuova PBNCM 06/2027 | Nuova PBNCM 06/2028 | Nuova PBNCM 2/2028 |
Dirigente Nuova Categoria | - | 5.036,49 | 5.278,29 | 5.520,09 | 5.761,89 | 6.003,69 |
Quadro | 2.029,00 | 2.656,36 | 2.785,53 | 2.914,70 | 3.043.87 | 3.173,04 |
A1 (ex 8°) | 1.825,50 | 2.389,82 | 2.506,07 | 2.622,32 | 2.738,57 | 2.854,82 |
A2 (ex 7°) | 1.744,50 | 2.276,73 | 2.387,81 | 2.498,89 | 2.609,97 | 2.721,05 |
B1 (ex 6°) | 1.444,80 | 1.991,43 | 2.083,40 | 2.175,37 | 2.359,31 | 2359,31 |
B2 (ex 5°) | 1.281,80 | 1.766,98 | 1.848,61 | 1.934,24 | 2.011,87 | 2.175,13 |
C1 (ex 4°) | 1.136,00 | 1.565,99 | 1.638,32 | 1.710,65 | 1.782,98 | 1.855,31 |
Op. di Vendita 1° Categoria | 1.054,62 | 1.449,57 | 1.515,32 | 1.581,08 | 1.646,83 | 1.712,58 |
C2 (ex 3°) | 1.014,50 | 1.397,67 | 1.462,25 | 1.526,83 | 1.591,41 | 1.592,99 |
Op. di Vendita 2° Categoria | 941,63 | 1.293,70 | 1.352,41 | 1.411,12 | 1.469,83 | 1.528,54 |
D1 (ex 2°) Operatori Servizi Fiduciari | 933,50 | 1.287,47 | 1.346,89 | 1.406,31 | 1.465,73 | 1.525,15 |
Op. di Vendita 3° Categoria | 866,30 | 1.191,80 | 1.245,82 | 1.299,84 | 1.353,86 | 1.407,88 |
D2 (ex 1°) | 821,00 | 1.128,15 | 1.179,82 | 1.231,49 | 1.283,16 | 1.334,83 |
Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile nel rinnovo del CCNL, esclusivamente per il personale armato (G.P.G.) e già comprensiva della Ex Monetizzazione, dell'ex Indennità di Arma e dell'ex, I.M.C.
Livello | Vecchia PBNCM | Nuova PBNCM 07/2026 | Nuova PBNCM 12/2026 | Nuova PBNCM 6/2027 | Nuova PBNCM 6/2028 | Nuova PBNCM 12/2028 |
B2 | 1.281,80 | 1.866,98 | 1.948,61 | 2.030,24 | 2.111,87 | 2.193,50 |
C1 | 1.136,00 | 1.665,99 | 1.738,32 | 1.810,65 | 1.882,98 | 1.955,31 |
C2(G.P.G.) | 1.014,50 | 1.497,67 | 1.562,25 | 1.626,83 | 1.691,41 | 1.755,99 |
Aggiornamento dell'Elemento Perequativo Mensile Regionale
Le Parti concordano di aggiornare l'Elemento Perequativo Mensile Regionale previsto dal CCNL a decorrere dal 1° luglio 2026, come indicato nella successiva tabella, con accorpamento dei valori nei limiti minimi previsti per l'Abruzzo.
Conglobamento della monetizzazione mensile
1) I valori lordi di Monetizzazione dal 1° luglio 2026 saranno "conglobati" nella Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile. Pertanto, dal 1° luglio 2026 cesserà di essere riconosciuta la voce di "monetizzazione" ma dovrà essere erogata ai Lavoratori la Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile.
2) Oltre alla monetizzazione della c.d. "carenza malattia" già inclusa nella Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, dal 1° luglio 2026, in caso di malattia regolarmente certificata e secondo le previsioni dettagliate per le quali si rinvia al CCNL integrale, il Lavoratore avrà diritto al seguente trattamento economico:
- per i primi 9 giorni di carenza nell'anno di calendario (da gennaio a dicembre): retribuzione al 100%, ad esclusione degli elementi correlati alla presenza o ai modi della prestazione;
- per i giorni successivi al 9°, quindi dal 10° giorno di carenza e sino al 18° giorno di carenza nell'anno di calendario: retribuzione al 75% sempre ad esclusione degli elementi correlati alla presenza o modi della prestazione;
- dal 18° giorno di carenza nell'anno di calendario, cesserà di essere corrisposta e non sarà riconosciuta alcuna retribuzione datoriale relativa al periodo di carenza.
"Una Tantum" a copertura del periodo di Vacanza Contrattuale
A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del CCNL e a saldo dell'Indennità di Vacanza Contrattuale già riconosciuta dal 1° febbraio 2019, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal previgente CCNL, il riconoscimento della seguente Una Tantum maturata per l'intero periodo di scadenza contrattuale (da febbraio 2019):
Livello | Una Tantum TOTALE | 1° tranche (09/2026) | 2° tranche (09/2027) |
Quadro | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 |
Al (ex 8°) | 850,00 | 425,00 | 425,00 |
A2 (ex 7°) | 750,00 | 375,00 | 375,00 |
B1 (ex 6°) | 700,00 | 350,00 | 350,00 |
B2 (ex 5°) | 600,00 | 300,00 | 300,00 |
C1 (ex 4°) | 550,00 | 275,00 | 275,00 |
C2 (ex 3°) | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
D1 (ex 2°) | 450,00 | 225,00 | 225,00 |
D2 (ex 1°) | 400,00 | 200,00 | 200,00 |
Indennità di Mancata Contrattazione
Le Parti concordano che gli importi di Indennità di Mancata Contrattazione mensile (I.M.C.), siano "conglobati" nella Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile a decorrere dal 1° luglio 2026.
Pertanto, dal 1° luglio 2026 cesserà di essere riconosciuta l'Indennità di Mancata Contrattazione ma si dovrà erogare al Lavoratore la Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile
Dirigente | 321,68 |
Quadro | 171,88 |
A1 (ex 8°) | 154,69 |
A2 (ex 7°) | 140,94 |
B1 (ex 6°) | 122,38 |
B2 (ex 5°) | 108,63 |
C1 (ex 4°) | 96,25 |
Op. di Vendita 1° Categoria | 96,25 |
C2 (ex 3°) | 85,94 |
Op. di Vendita 2° Categoria | 85,94 |
D1 (ex 2°) | 79,06 |
Op. di Vendita 3° Categoria | 79,06 |
D2 (ex 1°) | 68,75 |
Indennità di Arma
L'Indennità di Arma dovrà essere riconosciuta alle GPG che abbiano in dotazione l'arma, nel valore forfettario, aumentato del 25%, e quindi pari a di € 100 lordi/mese, per 13 mensilità anno, e sarà "conglobata" nella Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile a decorrere dal 1° luglio 2026.
Pertanto, dal 1° luglio 2026 cesserà di essere riconosciuta al personale armato l'Indennità di Arma ma il Datore di lavoro dovrà corrispondere la Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile
Livello di inquadramento "G.P.G."
A seguito di verifica sulle mansioni effettivamente svolte dalle G.P.G., della loro eterogeneità e complessità, le Parti confermano che il livello di inquadramento della GPG dal 1° luglio 2026 dovrà essere il C2 (ex 3°). Le G.P.G. già assunte ed inquadrate al livello D1 (ex 2°), entro il mese di agosto 2026, dovranno essere inquadrate al livello superiore C2.
Livello di inquadramento "Addetti ai Servizi Fiduciari" già inquadrati al livello D2 (ex 1°)
A seguito di verifica sulle mansioni svolte dagli Addetti ai Servizi Fiduciari, le Parti confermano che dopo 7 mesi di effettivo lavoro al livello D2 (ex 1°) tali Lavoratori dovranno essere inquadrati al livello superiore D1 (ex 2°).
Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2026 i lavoratori addetti ai Servizi Fiduciari potranno essere inquadrati nel livello D1 (ex 2°) per un periodo maggiore dei 7 mesi previsti dal precedente comma, solo a fronte di un preciso progetto formativo o di inserimento, attivato mediante l'Ente Bilaterale.
Aggiornamento Indennità
Dal 1° luglio 2026, al personale del ruolo tecnico-operativo, inquadrato dal livello D2 al livello B2, adibito in turni di lavoro "H24", è corrisposta un'Indennità per lavoro notturno, in aggiunta alle maggiorazioni previste.
L'Indennità per lavoro notturno, riconosciuta per ciascun turno notturno effettuato nella fascia oraria: 22:00 - 06:00, sarà la seguente:
a) D2: € 6,25 lordi;
b) D1: € 7,18 lordi;
c) C2: € 8,125 lordi;
d) C1: € 9,06 lordi;
e) B2: € 9,48 lordi.
Ai Lavoratori del ruolo tecnico-operativo, inquadrati dal livello D2 al livello B2, che prestano la loro opera nella giornata di domenica (ex festivo) sarà riconosciuta la seguente "Indennità oraria per lavoro domenicale (ex festivo)":
a) D2: € 0,7812 lordi;
b) D1: € 0,897 lordi;
c) C2: € 1,015 lordi;
d) C1: € 1,132 lordi;
e) B2: € 1,21 lordi.
Spetta a tutti i dipendenti dell'Istituto a decorrere dal 1° luglio 2026 nella misura di € 5,00 lordi per ciascun turno di lavoro. Tale indennità non sarà dovuta in caso di riconoscimento di buoni pasto giornalieri del valore di almeno € 7,00 o in presenza di servizio mensa aziendale con costo a carico dell'Istituto, così come sarà regolamentato dal Contratto di secondo livello.
A compensazione della maggiore onerosità del turno di lavoro “6+1+1", a decorrere dal 1° luglio 2026, sarà riconosciuta la seguente Indennità Mensile
Livello | Indennità Mensile di lavoro "6 + 1 + 1" |
A2 | 153,75 |
B2 | 133,50 |
B1 | 118,50 |
C1 | 105,00 |
C2 | 93,75 |
D1 | 86,25 |
D2 | 75,00 |
A seguito di verifica sulle mansioni effettivamente svolte dalle G.P.G., della loro onerosità, rischio e complessità, le Parti concordano di istituire a decorrere dal 1° luglio 2026 nuove indennità di mansioni riconosciute, in aggiunta ai trattamenti economici in atto, negli importi e modalità di erogazione così come indicato:
a) INDENNITÀ' RADIOGENO - da erogarsi, ad ogni GPG inquadrata ad un livello inferiore al B2 (ex 5° livello), del valore giornaliero di 3,00 euro, per ogni turno di servizio effettivamente svolto in cui siano presenti apparati radiogeni.
b) INDENNITÀ' CINOFILA - da erogarsi, ad ogni GPG inquadrata ad un livello inferiore al B2 (ex 5° livello), con valore giornaliero di 2,50 euro, per ogni turno di servizio effettivamente svolto in cui siano presenti sul posto di lavoro unità cinofile con cui operare o da gestire.
c) INDENNITÀ' DI OPERATORE CONTROLL ROOM DEI CLIENTI - da erogarsi, ad ogni GPG inquadrata ad un livello inferiore al B2 (ex 5° livello), del valore giornaliero di 3,00 euro, per ogni turno di servizio effettivamente svolto in cui siano presenti sul posto di lavoro apparati TECNOLOGICI con cui interagire (p.c., impianti di viodeo-sorveglianza, impianti di allarmi, ecc.).
d) INDENNITA' SALA CONTA - da erogarsi, ad ogni GPG inquadrata ad un livello inferiore al B2 (ex 5° livello), del valore giornaliero di 2,50 euro, per ogni turno di servizio effettivamente svolto per l'espletamento di mansioni di contazione valori - denaro.
e) INDENNITA' TRASPORTO - SCORTA VALORI - da erogarsi, ad ogni GPG inquadrata ad un livello inferiore al B2 (ex 5° livello), del valore giornaliero di 3,50 euro, per ogni turno di servizio effettivamente svolto di scorta o trasporto valori.
f) INDENNITA' PATTUGLIAMENTO STRADALE / ZONA - PRONTO INTERVENTO - da erogarsi, ad ogni GPG inquadrata ad un livello inferiore al B2 (ex 5° livello), del valore giornaliero di 2,00 euro, per ogni turno di servizio effettivamente svolto di pattugliamento stradale / zona o pronto intervento espletato nell'orario diurno 06.00 - 22.00 e di 4,00 euro, per ogni turno di servizio effettivamente svolto di pattugliamento stradale / zona o pronto intervento espletato nell'orario notturno 22.00 - 06.00.
Aggiornamento maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo
Dal 1° luglio 2026, le maggiorazioni contrattuali per il lavoro straordinario e contrattuali per il lavoro ordinario domenicale - festivo saranno aggiornate.
Welfare Contrattuale
Le Parti, riconoscendo l'importanza delle prestazioni di Welfare oltre al trattamento economico retributivo, concordano al 1° luglio 2026, nei modi che saranno definiti con gli appositi Accordi Aziendali di Secondo Livello, nei seguenti valori:
Livello | Dal 2027 |
Dirigente | 720,00/anno (in quote mensili maturate di € 60) |
Direttivi: Quadro, A1 e A2 | 480,00/anno (in quote mensili maturate di € 40) |
Tutti gli altri livelli:B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita | 300,00/anno (in quote mensili maturate di € 25) |
Previdenza Complementare
Dal 1° luglio 2026, in caso di adesione del Lavoratore ad un Fondo di Previdenza, con versamento di almeno il TFR maturato mensilmente e di un ulteriore contributo del 1% della sua Nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, l'azienda integrerà con un'ulteriore quota aggiuntiva pari al 1% della sua N.P.B.N.C.M.
Aggiornamento tempo parziale e maggiorazioni per lavoro supplementare
Dal 1° luglio 2026 l'assunzione a tempo parziale di un lavoratore non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali per il part time Orizzontale e Misto, elevabili sino a 24 ore per il part time Verticale, salvo espressa richiesta del Lavoratore ed accettazione dell'Azienda. Sempre dal 1° luglio 2026 sono così incrementate le maggiorazioni del lavoro parziale
Integrazione Ditta durante la malattia
Dal 1° luglio 2026 le integrazioni datoriali in caso di malattia saranno così aggiornate:
a) Dal 4° al 20° giorno di malattia: integrazione aziendale pari al 25% della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all'onerosità della prestazione;
b) Dal 21° al 180° giorno di malattia: integrazione aziendale pari al 30% della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai modi e all'onerosità della prestazione.
Integrazione Ditta durante l'INFORTUNIO
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia od infortunio professionali l'Azienda, quando ha optato per l'applicazione dell'art. 70 T.U. 1124/1965, corrisponderà, a decorrere dal 1° luglio 2026, al Lavoratore dipendente, alle normali scadenze di paga, un'anticipazione dell'indennità ed un integrazione, nelle seguenti misure:
- il giorno dell'infortunio: sarà retribuito come fosse stato regolarmente lavorato;
PER LE GPG :
Dal 4° (quarto) al 180° (centottantesimo) giorno: integrazione aziendale pari al 100% (CENTO percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi che il CCNL o la Contrattazione di secondo livello collegano alla presenza. Dal 181° giorno alla guarigione clinica 20% (VENTI percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi che il CCNL o la Contrattazione di secondo livello collegano alla presenza.
SERVIZI FIDUCIARI :
- dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno: sarà retribuito con il 100% (cento percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata per i giorni coincidenti con quelli lavorativi, secondo l'orario che doveva effettuare il lavoratore;
- dal 4° (quarto) al 90° (novantesimo) giorno: vi sarà un'integrazione pari al 30% (TRENTA percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore;
- dal 91° (novantunesimo) giorno: vi sarà un'integrazione pari al 20% (VENTI percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore sino a guarigione clinica.
Aumenti periodici di anzianità
Dal 1° luglio 2026 le Parti concordano nell'aumentare il numero degli attuali n. 5 scatti triennali del previgente CCNL a n. 10 scatti triennali, i cui valori, aumentati della percentuale forfettaria del 25%, saranno così aggiornati:
Livello | Importo del singolo scatto al 30/06/2026 | rivalutazione del singolo scatto incremento 25% | Importo del singolo scatto dal 01/07/2026 |
Dirigente | Non previsto | Non previsto | 98,78 |
Quadro | 45,56 | 11,39 | 56,95 |
A1 (ex 8°) | 43,54 | 10,89 | 54,43 |
A2 (ex 7°) | 36,05 | 9,01 | 45,06 |
B1 (ex 6°) | 32,00 | 8,00 | 40,00 |
B2 (ex 5°) | 28,35 | 7,09 | 35,44 |
C1 (ex 4°) | 25,31 | 6,33 | 31,64 |
C2 (ex 3°) | 23,29 | 5,82 | 29,11 |
D1 (ex 2°) | 20,25 | 5,06 | 25,31 |
D2 (ex 1°) | 17,60 | 4,40 | 22,00 |
Riposo settimanale
L'indennità fissa di € 5,00 prevista a titolo risarcitorio, a decorrere dal 1° luglio 2026, sarà sostituita dalla maggiorazione di retribuzione pari al 40% della quota giornaliera della R.M.C.M., e sarà corrisposta in aggiunta alle maggiorazioni previste
Tabelle Sintetiche per tutti i Lavoratori in Lombardia, escluso quelli addetti ai Servizi armati (per le altre Regioni, sarà necessario adeguare Elemento Regionale esposto in Colonna 3)
Trattamento economico non Vigilanza Armata 7/2026 - Regione Lombardia
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 |
Livello | Nuova PBNCM 07/2026 | El. Lombardia | TOTALE Mensile [x 13/anno) | RAL annua | Welfare |
Dirigente | 5.036,49 | 481,34 | 5.517,83 | 71.731,79 | 720,00 |
Quadro | 2.656,36 | 207,73 | 2.864,09 | 37.233,17 | 480,00 |
A1 | 2.389,82 | 182,15 | 2.571,97 | 33.435,61 | 480,00 |
A2 | 2.276,73 | 164,24 | 2.440,97 | 31.732,61 | 480,00 |
B1 | 1.991,43 | 148,89 | 2.140,32 | 27.824,16 | 300,00 |
B2 | 1.766,98 | 134,39 | 1.901,37 | 24.717,81 | 300,00 |
C1 | 1.565,99 | 121,60 | 1.687,59 | 21.938,67 | 300,00 |
Op. 1° Cat. | 1.449,57 | 121,60 | 1.571,17 | 20.425,21 | 300,00 |
C2[GPG) | 1.397,67 | 113,07 | 1.510,74 | 19.639,62 | 300,00 |
Op. 2° Cat. | 1.293,70 | 113,07 | 1.406,77 | 18.288,01 | 300,00 |
D1 | 1.287,47 | 105,40 | 1.392,87 | 18.107,31 | 300,00 |
Op. 3° Cat. | 1.191,80 | 105,40 | 1.297,20 | 16.863,60 | 300,00 |
D2 | 1.128,15 | 100,28 | 1.228,43 | 15.969,59 | 300,00 |
Trattamento economico non Vigilanza Armata 12/2026 - Regione Lombardia
Livello | Nuova PBNCM 12/2026 | El.Lombardia | TOTALE Mensile (x 13/anno) | RAL annua | Welfare |
Dirigente | 5.278,29 | 481,34 | 5.759,63 | 74.875,19 | 720,00 |
Quadro | 2.785,53 | 207,73 | 2.993,26 | 38.912,38 | 480,00 |
A1 | 2.506,07 | 182,15 | 2.688,22 | 34.946,86 | 480,00 |
A2 | 2.387,81 | 164,24 | 2.552,05 | 33.176,65 | 480,00 |
B1 | 2.083,40 | 148,89 | 2.232,29 | 29.019,77 | 300,00 |
B2 | 1.848,61 | 134,39 | 1.983,00 | 25.779,00 | 300,00 |
C1 | 1.638,32 | 121,60 | 1.759,92 | 22.878,96 | 300,00 |
Op. 1° Cat. | 1.515,32 | 121,60 | 1.636,92 | 21.279,96 | 300,00 |
C2[GPG) | 1.462,25 | 113,07 | 1.575,32 | 20.479,16 | 300,00 |
Op. 2° Cat. | 1.352,41 | 113,07 | 1.465,48 | 19.051,24 | 300,00 |
D1 | 1.346,89 | 105,40 | 1.452,29 | 18.879,77 | 300,00 |
Op. 3° Cat. | 1.245,82 | 105,40 | 1.351,22 | 17.565,86 | 300,00 |
D2 | 1.179,82 | 100,28 | 1.280,10 | 16.641,30 | 300,00 |
Livello | Nuova PBNCM 06/2027 | El. Lombardia | TOTALE Mensile (x 13/anno) | RAL | Welfare |
Dirigente | 5.520,09 | 481,34 | 6.001,43 | 78.018,59 | 720,00 |
Quadro | 2.914,70 | 207,73 | 3.122,43 | 40.591,59 | 480,00 |
A1 | 2.622,32 | 182,15 | 2.804,47 | 36.458,11 | 480,00 |
A2 | 2.498,89 | 164,24 | 2.663,13 | 34.620,69 | 480,00 |
B1 | 2.175,37 | 148,89 | 2.324,26 | 30.215,38 | 300,00 |
B2 | 1.934,24 | 134,39 | 2.068,63 | 26.892,19 | 300,00 |
C1 | 1.710,65 | 121,60 | 1.832,25 | 23.819,25 | 300,00 |
Op. 1° Cat. | 1.581,08 | 121,60 | 1.702,68 | 22.134,84 | 300,00 |
C2(GPG) | 1.526,83 | 113,07 | 1.639,90 | 21.318,70 | 300,00 |
Op. 2° Cat. | 1.411,12 | 113,07 | 1.524,19 | 19.814,47 | 300,00 |
D1 | 1.406,31 | 105,40 | 1.511,71 | 19.652,23 | 300,00 |
Op. 3° Cat. | 1.299,84 | 105,40 | 1.405,24 | 18.268,12 | 300,00 |
D2 | 1.231,49 | 100,28 | 1.331,77 | 17.313,01 | 300,00 |
Trattamento economico non Vigilanza Armata 6/2028 - Regione Lombardia
Livello | Nuova PBNCM 06/2028 | El. Lombardia | TOTALE Mensile (x 13/anno) | RAL | Welfare |
Dirigente | 5.761,89 | 481,34 | 6.243,23 | 81.161,99 | 720,00 |
Quadro | 3043,87 | 207,73 | 3.251,60 | 42.270,80 | 480,00 |
A1 | 2.738,57 | 182,15 | 2.920,72 | 37.969,36 | 480,00 |
A2 | 2.609,97 | 164,24 | 2.774,21 | 36.064,73 | 480,00 |
B1 | 2.359,31 | 148,89 | 2.508,20 | 32.606,60 | 300,00 |
B2 | 2.011,87 | 134,39 | 2.146,26 | 27.901,38 | 300,00 |
C1 | 1.782,98 | 121,60 | 1.904,58 | 24.759,54 | 300,00 |
Op. 1° Cat. | 1.646,83 | 121,60 | 1.768,43 | 22.989,59 | 300,00 |
C2(GPG) | 1.591,41 | 113,07 | 1.704,48 | 22.158,24 | 300,00 |
Op. 2° Cat. | 1.469,83 | 113,07 | 1.582,90 | 20.577,70 | 300,00 |
D1 | 1.465,73 | 105,40 | 1.571,13 | 20.424,69 | 300,00 |
Op. 3° Cat. | 1.353,86 | 105,40 | 1.459,26 | 18.970,38 | 300,00 |
D2 | 1.283,16 | 100,28 | 1.383,44 | 17.984,72 | 300,00 |
Livello | Nuova PBNCM 12/2028 | El. Lombardia | TOTALE Mensile (x 13/anno) | RAL | Welfare |
Dirigente | 6.003,69 | 481,34 | 6.485,03 | 84.305,39 | 720,00 |
Quadro | 3.173,04 | 207,73 | 3.380,77 | 43.950,01 | 480,00 |
Al | 2.854,82 | 182,15 | 3.036,97 | 39.480,61 | 480,00 |
A2 | 2.721,05 | 164,24 | 2.885,29 | 37.508,77 | 480,00 |
B1 | 2359,31 | 148,89 | 2.508,20 | 32.606,60 | 300,00 |
B2 | 2.175,13 | 134,39 | 2.309,52 | 30.023,76 | 300,00 |
C1 | 1.855,31 | 121,60 | 1.976,91 | 25.699,83 | 300,00 |
Op. 1° Cat. | 1.712,58 | 121,60 | 1.834,18 | 23.844,34 | 300,00 |
C2(GPG) | 1.592,99 | 113,07 | 1.706,06 | 22.178,78 | 300,00 |
Op. 2° Cat. | 1.528,54 | 113,07 | 1.641,61 | 21.340,93 | 300,00 |
D1 | 1.525,15 | 105,40 | 1.630,55 | 21.197,15 | 300,00 |
Op. 3° Cat. | 1.407,88 | 105,40 | 1.513,28 | 19.672,64 | 300,00 |
D2 | 1.334,83 | 100,28 | 1.435,11 | 18.656,43 | 300,00 |
Tabelle Sintetiche per i Servizi Armati in Lombardia (per le altre Regioni, sarà necessario adeguare Elemento Regionale esposto in Colonna 3)
Trattamento economico Vigilanza Armata 7/2026 - Regione Lombardia
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 |
Livello | Nuova PBNCM 07/2026 | El. Lombardia | TOTALE Mensile (x 13/anno) | RAL | Welfare |
B2 | 1.866,98 | 134,39 | 2.001,37 | 26.017,81 | 300,00 |
C1 | 1.665,99 | 121,60 | 1.787,59 | 23.238,67 | 300,00 |
C2(GPG) | 1.497,67 | 113,07 | 1.610,74 | 20.939,62 | 300,00 |
Trattamento economico Vigilanza Armata 12/2026 - Regione Lombardia
Livello | Nuova PBNCM 12/2026 | El. Lombardia | TOTALE Mensile (x 13/anno) | RAL | Welfare |
B2 | 1.948,61 | 134,39 | 2.083,00 | 27.079,00 | 300,00 |
C1 | 1.738,32 | 121,60 | 1.859,92 | 24.178,96 | 300,00 |
C2(GPG) | 1.562,25 | 113,07 | 1.675,32 | 21.779,16 | 300,00 |
Livello | Nuova PBNCM 06/2027 | El. Lombardia | TOTALE Mensile (x 13/anno) | RAL | Welfare |
B2 | 2.030,24 | 134,39 | 2.164,63 | 28.140,19 | 300,00 |
C1 | 1.810,65 | 121,6 | 1.932,25 | 25.119,25 | 300,00 |
C2(GPG) | 1.626,83 | 113,07 | 1.739,90 | 22.618,70 | 300,00 |
Trattamento economico Vigilanza Armata 6/2028 - Regione Lombardia
Livello | Nuova PBNCM 06/2028 | El. Lombardia | TOTALE Mensile (x 13/anno) | RAL | Welfare |
B2 | 2.111,87 | 134,39 | 2.246,26 | 29.201,38 | 300,00 |
