Edilizia Industria Varese: gli arretrati dell’EVR 2026 vanno erogati entro agosto
In applicazione dell’accordo del 16 marzo 2026, il termine per pagare le quote arretrate dell’EVR 2026, è la paga del mese di agosto 2026 (Cod. Cnel F012)
Edilizia Industria Varese: gli arretrati dell’EVR 2026 vanno erogati entro agosto
In applicazione dell’accordo del 16 marzo 2026, il termine per pagare le quote arretrate dell’EVR 2026, è la paga del mese di agosto 2026 (Cod. Cnel F012)
Le Parti sociali territoriali di Varese per il settore dell’Industria Edile, con accordo del 16 marzo 2026, hanno convenuto che l’EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2026, agli operai, quadri e agli impiegati, anche apprendisti, da parte dell'impresa avente entrambi i parametri aziendali pari o positivi è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018.
Importi E.V.R. - 4% su minimi di luglio 2018
Impiegati
LIVELLI | MINIMI DI PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2018 | E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore mensile per un massimo di 12 mensilità) |
7° livello - quadri e 1.a categoria super | 1.720,71 | 68,83 |
6° livello - 1.a categoria | 1.548,63 | 61,95 |
5° livello - 2.a categoria | 1.290,52 | 51,62 |
4° livello - Impiegati di 4° livello | 1.204,51 | 48,18 |
3° livello - 3.a categoria | 1.118,46 | 44,74 |
2° livello - 4.a categoria | 1.006,62 | 40,26 |
1° livello - 4.a categoria primo impiego | 860,36 | 34,41 |
Operai
LIVELLI | MINIMI ORARI AL 1° LUGLIO 2018 | E.V.R. 4% su minimi al 1° luglio 2018 (valore orario) |
Operaio di 4° livello | 6,96 | 0,28 |
Operaio specializzato - 3° livello | 6,47 | 0,26 |
Operaio qualificato - 2° livello | 5,82 | 0,23 |
Operaio comune -1° livello | 4,97 | 0,20 |
Guardiani | 4,48 | 0,18 |
Guardiani con alloggio | 3,98 | 0,16 |
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR o per erogarlo in misura parziale, pari al 65% dell’EVR territoriale, devono corrispondere gli importi ridotti che seguono
Importi E.V.R. - 65% del valore intero
Impiegati
LIVELLI | MINIMI DI PAGA BASE AL 1° LUGLIO 2018 | E.V.R. (valore mensile) spettante nella misura prevista dall'art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1° luglio 2014 (65% del valore intero) |
7° livello - quadri e 1 .a categoria super | 1.720,71 | 44,74 |
6° livello - 1.a categoria | 1.548,63 | 40,26 |
5° livello - 2.a categoria | 1.290,52 | 33,55 |
4° livello - Impiegati di 4° livello | 1.204,51 | 31,32 |
3° livello - 3.a categoria | 1.118,46 | 29,08 |
2° livello - 4.a categoria | 1.006,62 | 26,17 |
1° livello - 4.a categoria primo impiego | 860,36 | 22,37 |
Operai
LIVELLI | MINIMI ORARI AL 1° LUGLIO 2018 | E.V.R. (valore orario) spettante nella misura prevista dall'art. 38, c. 18 e 19, CCNL 1° luglio 2014 (65% del valore intero) |
Operaio di 4° livello | 6,96 | 0,18 |
Operaio specializzato - 3° livello | 6,47 | 0.,17 |
Operaio qualificato - 2° livello | 5,82 | 0,15 |
Operaio comune -1° livello | 4,97 | 0,13 |
Guardiani | 4,48 | 0,12 |
Guardiani con alloggio | 3,98 | 0,10 |
Le Parti hanno precisato che il pagamento degli arretrati da gennaio 2026 dovrà avvenire entro il termine di corresponsione della retribuzione di competenza del mese di agosto 2026.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale



