CCNL Imprese Radiotelevisive Private: le retribuzioni per il triennio 2025-2027
Firmato, tra CONFINDUSTRIA Radio Televisioni per le radio, televisioni e aziende multimediali, con ANICA e SLC-CGIL, UILCOM-UIL, il nuovo CCNL per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi (Cod. CNEL G091)
CCNL Imprese Radiotelevisive Private: le retribuzioni per il triennio 2025-2027
Firmato, tra CONFINDUSTRIA Radio Televisioni per le radio, televisioni e aziende multimediali, con ANICA e SLC-CGIL, UILCOM-UIL, il nuovo CCNL per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi (Cod. CNEL G091)
Il nuovo CCNL recepisce l’Ipotesi di accordo sottoscritta il 3 novembre 2025, che aveva stabilito aumenti mensili contrattuali, per il comparto televisivo, pari alla somma complessiva di € 205 lordi, riparametrati al 5° livello della classificazione del personale corrisposta in 3 tranches rispettivamente di:
1) € 80 lordi con la retribuzione del mese di gennaio 2026;
2) € 80 lordi con la retribuzione del mese di giugno 2027;
3) € 45 lordi con la retribuzione di gennaio 2028.
Pertanto, le retribuzioni mensili verranno incrementate dai seguenti importi:
Parametri | Livelli | 01/01/2026 | 01/06/2027 | 01/01/2028 |
253,00 | 9 | 107,66 | 107,66 | 60,56 |
232,00 | 8 | 98,72 | 98,72 | 55,53 |
214,00 | 7 | 91,06 | 91,06 | 51,22 |
204,00 | 6 | 86,81 | 86,81 | 48,83 |
188,00 | 5 | 80,00 | 80,00 | 45,00 |
158,00 | 4 | 67,23 | 67,23 | 37,82 |
132,00 | 3 | 56,17 | 56,17 | 31,60 |
116,00 | 2 | 49,36 | 49,36 | 27,77 |
100,00 | 1 | 42,55 | 42,55 | 23,94 |
Per il comparto radiofonico, le Parti aveva stabilito un aumento complessivo contrattuale mensile di € 165 lordi, riparametrati al 3° livello della classificazione del personale, che saranno corrisposti in due tranches rispettivamente di:
1) € 90 lordi corrisposta con la retribuzione di gennaio 2026;
2) € 75 lordi corrisposta con la retribuzione di giugno 2027.
Dunque, le retribuzioni mensili sono incrementate dei seguenti importi:
Parametri | Livelli | 01/01/2026 | 01/06/2027 |
225,00 | 6 | 142,71 | 118,92 |
202,00 | 5 | 128,12 | 106,77 |
166,00 | 4 | 105,29 | 87,74 |
141,90 | 3 | 90,00 | 75,00 |
119,70 | 2 | 75,92 | 63,27 |
100,00 | 1 | 63,42 | 52,85 |
Il nuovo CCNL ha, pertanto, compreso nel testo dello stesso, i nuovi minimi contrattuali tabellari mensili comprensivi degli aumenti di cui sopra come segue:
Settore televisivo
Livelli | CCNL | 01/01/2026 | 01/06/2027 | 01/01/2028 |
9 | 2.006,68 | 2.114,34 | 2.222,00 | 2.282,56 |
8 | 1.839,46 | 1.938,18 | 2.036,91 | 2.092,44 |
7 | 1.696,27 | 1.787,33 | 1.878,40 | 1.929,62 |
6 | 1.618,17 | 1.704,98 | 1.791,79 | 1.840,62 |
5 | 1.491,00 | 1.571,00 | 1.651,00 | 1.696,00 |
4 | 1.253,67 | 1.320,90 | 1.388,14 | 1.425,96 |
3 | 1.046,39 | 1.102,56 | 1.158,73 | 1.190,33 |
2 | 920,25 | 969,61 | 1.018,97 | 1.046,74 |
1 | 793,07 | 835,62 | 878,18 | 902,11 |
Settore Radiofonico
Livelli | CCNL | 01/01/2026 | 01/06/2027 |
6 | 1.489,60 | 1.632,31 | 1.751,23 |
5 | 1.336,14 | 1.464,26 | 1.571,02 |
4 | 1.099,24 | 1.204,53 | 1.292,26 |
3 | 938,70 | 1.028,70 | 1.103,70 |
2 | 792,49 | 868,41 | 931,68 |
1 | 662,27 | 725,69 | 778,55 |
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale
- Ipotesi di accordo 3/11/2025
- CCNL 8/1/2026



